Deutsche Verbandsmeisterschaft
6. | 407 | 17 | 11 | 001 | 15 | 1390,03 | ||
7. | 407 | 05 | 15 | 002 | 15 | 1389,93 | ||
12. | 407 | 07 | 02 | 001 | 15 | 1373,00 | ||
16. | 407 | 17 | 02 | 001 | 15 | 1364,80 | ||
34. | 407 | 13 | 01 | 002 | 15 | 1308,45 |
Verbands Jährigenmeisterschaft
9. | 407 | 07 | 02 | 001 | 15 | 1322,78 |
Verbands-Jungtauben-Meisterschaft
9. | 407 | 04 | 14 | 002 | 12 | 1115,17 | ||
30. | 407 | 05 | 15 | 002 | 12 | 1058,53 | ||
40. | 407 | 04 | 04 | 022 | 12 | 1046,03 |
Männliche As-Taube des Verbandes
5. | 407 | 05 | 04 | 020 | 2088-09-0085 | 5 | 486,20 | ||
17. | 407 | 17 | 05 | 006 | 4984-10-0011 | 5 | 469,23 | ||
21. | 407 | 05 | 15 | 002 | 6544-11-0388 | 5 | 464,99 | ||
30. | 407 | 07 | 02 | 001 | 8455-10-0334 | 5 | 459,02 | ||
31. | 407 | 02 | 06 | 003 | 3318-10-0410 | 5 | 458,81 | ||
39. | 407 | 16 | 34 | 004 | 7416-10-0559 | 5 | 454,59 |
Weibliche As-Taube des Verbandes
14. | 407 | 08 | 05 | 005 | 7724-10-0442W | 5 | 474,44 | ||
23. | 407 | 07 | 10 | 007 | 3691-13-0597W | 5 | 464,70 | ||
26. | 407 | 17 | 02 | 001 | 1063-09-1383W | 5 | 462,45 | ||
30. | 407 | 07 | 02 | 001 | 8455-13-1189W | 5 | 456,01 |
Hiermit möchten wir allen Sportfreunden recht herzlich gratulieren!!!